Ristizona.com - Daftar harga Blackberry ini dibuat untuk Anda yang sedang mencari tahu tentang update harga Blackberry. Harga bekas kemungkinan dapat berbeda di tiap toko/counter hp karena dipengaruhi oleh kondisi barang. Berikut tabel harga Blackberry untuk bulan Agustus 2012.
Tabel Harga Blackberry Agustus 2012
Tipe | Harga Baru (Rp.) | Harga Bekas (Rp.) | |
![]() | Rp. 2.599.000 | Rp. 0 | |
![]() | Rp. 1.900.000 | Rp. 0 | |
![]() | Rp. 4.599.000 | Rp.3.500.000 | |
![]() | Rp. 2.999.000 | Rp. 2.200.000 | |
![]() | Rp. 18.000.000 | Rp. 0 | |
![]() | Rp. 3.600.000 | Rp. 2.800.000 | |
![]() | Rp. 3.000.000 | Rp. 2.300.000 | |
![]() | Rp. 4.800.000 | Rp. 3.600.000 | |
![]() | Rp. 3.800.000 | Rp. 3.250.000 | |
![]() | Rp. 5.999.000 | Rp. 3.900.000 | |
![]() | Rp. 4.625.000 | Rp. 3.900.000 | |
![]() | Rp. 3.050.000 | Rp. 0 | |
![]() | Rp. 3.200.000 | Rp. 2.400.000 | |
![]() | Rp. 2.200.000 | Rp. 1.400.000 | |
![]() | Rp. 2.200.000 | Rp. 1.500.000 | |
![]() | Rp. 3.500.000 | Rp. 2.500.000 | |
![]() | Rp. 1.900.000 | Rp. 1.200.000 | |
![]() | Rp. 0 | Rp. 1.400.000 | |
![]() | Rp. 0 | Rp. 1.650.000 | |
![]() | Rp. 0 | Rp. 1.800.000 | |
![]() | Rp. 1.000.000 | Rp. 700.000 | |
![]() | Rp. 0 | Rp. 1.450.000 | |
![]() | Rp. 0 | Rp. 1.500.000 | |
![]() | Rp. 0 | Rp. 1.400.000 | |
![]() | Rp. 1.699.000 | Rp. 900.000 | |
![]() | Rp. 0 | Rp. 1.000.000 | |
![]() | Rp. 0 | Rp. 1.200.000 | |
![]() | Rp. 0 | Rp. 1.200.000 | |
![]() | Rp. 0 | Rp. 1.300.000 | |
![]() | Rp. 0 | Rp. 500.000 | |
![]() | Rp. 0 | Rp. 900.000 | |
![]() | Rp. 0 | Rp. 650.000 | |
![]() BB Curve 8310 | Rp. 0 | Rp. 650.000 | |
![]() BB 8820 | Rp. 0 | Rp. 400.000 | |
![]() BB Curve 8300 | Rp. 0 | Rp. 480.000 | |
![]() 8830 World Edition | Rp. 0 | Rp. 525.000 | |
![]() BB 8800 | Rp. 0 | Rp. 500.000 | |
![]() BB Pearl 8100 | Rp. 0 | Rp. 500.000 | |
![]() BB 7130c | Rp. 0 | Rp. 330.000 | |
![]() BB 7130g | Rp. 0 | Rp. 400.000 | |
![]() BB 7130v | Rp. 0 | Rp. 450.000 | |
![]() BB 8707v | Rp. 0 | Rp. 400.000 | |
![]() BB 8700c | Rp. 0 | Rp. 600.000 | |
www.ristizona.com |
*Harga bekas dapat berbeda tergantung dari kondisi barang.
*Harga Blackberry bulan sebelumnya: harga BB bulan Juni, harga BB bulan Juli